1.5kw - 75KW Collettore di polvere industriale
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | ANZHI |
Numero di modello: | Per il sistema TODC-4L/6L/6LS/8L |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | 300 - 170000 USD |
Imballaggi particolari: | 1 set |
Termini di pagamento: | T/T, MoneyGram, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 500 serie al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Potenza del motore: | 1.5-75kw | Struttura: | casa del sacchetto |
---|---|---|---|
Installazione: | Pavimento/soffitto | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
Campione: | Pagare per il campione | Temperatura di funzionamento: | 0-80°C |
Volume dell'aria: | 20000-24000 m3/h | Materiale del sacchetto: | Non tessuto, poliestere |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Sacchetto filtro: | Adattato |
Odm: | - Sì, sì. | Temeprature: | 0-800℃ |
Flusso d'aria: | 3000-60000M3/h | Tipo di pulizia: | Pulizia online |
Materiale: | Acciaio al carbonio/acciaio inossidabile | ||
Evidenziare: | 1Collettore di polvere industriale da 0,5 kW,Collettore di polvere industriale da 75 kW |
Descrizione di prodotto
Collettore di polveri per taglio laser serie TODC-L
Sotto la forte pressione negativa del ventilatore della turbina, quando il tubo d'aria inquinato entra nell'entrata d'aria, incontra prima lo spoiler tra l'entrata d'aria,che rovina l'aria in entrata e rallenta la velocità di flussoA causa della sedimentazione gravitazionale, la polvere grossolana cade direttamente nella bocca della polvere delle grandi particelle, che svolge il ruolo di pre-despolverante.Dopo che le particelle di polvere a grana fine e a bassa densità entrano nella camera del filtro della polvere, la polvere nell'aria rimane sulla superficie dell'elemento filtro e l'aria pulita filtrata entra nella camera d'aria e viene raccolta dal tubo di scarico fino all'uscita attraverso la ventola.
Per il sistema TODC-4L/6L/8L/12L | |
Controller | Ricerca e sviluppo indipendenti |
Interfaccia HMI | LCD |
Motore | SIEMENS |
Valvola di ricarico | Controllo dell'impulso |
Filtro | HV/Ahlstrom/TORAY/SBFEC |
Protocollo | EtherCAT |
Risparmio energetico (facoltativo) | Controllo dell'inverter |

1. | Ingresso dell'aria |
2. | Elemento filtro |
3. | Bottile di cenere |
4. | Uscita di aria pulita |
5. | Serbatoio di accumulo dell'aria |
6. | Valvole ad impulso elettromagnetico |
7. | Fabbricazione a base di fiori |
8. | Pulso di ritorno soffiando aria compressa |
9. | Caduta della polvere |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TODC-4L | TODC-6L | TODC-8L | TODC-12L | |
Materiale filtrante | HV/Ahlstrom/TORAY F9 | |||
Numero di filtri | 4 | 6 | 8 | 12 |
Volume dell'aria | 4000 m3/h | 6000 m3/h | 9000 m3/h | 10000 m3/h |
Pressione dell'aria | 3000 | 3600 | 5000 | 5000 |
Efficienza di filtrazione | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
Area di filtraggio | 80 m2 | 120 m2 | 160 m2 | 240 m2 |
Sopratore d'aria | 5.5KW SIEMENS | 7.5KW SIEMENS | 11 kW SIEMENS | 15 kW SIEMENS |
Capacità del collettore | 45L | 50L | 90L | 120L |
Requisiti di potenza | Tre fasi quattro fili, 380V. | |||
richiesta di pressione dell'aria | 0.6MP, aria compressa senza olio e acqua | |||
Peso unitario | 700 kg | 900 kg | 1200 kg | 1800 kg |
Dimensione di contorno (mm) | A:2198B:1348, C:1060D:303 |
A:2837B:1423, C:1180D:383 |
A:2575B:2215, C:1016D:453 |
A:2751B:2215, C:1516D:553 |
Concentrazione di emissioni ((mg/M3) | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
Numero | Nome del prodotto |
1 | Filtro di montaggio Topsinn |
2 | Valvola del diaframma |
3 | Copertura della cartuccia |
4 | Guarnizione delle porte da riparare |
5 | Controller board Topsinn |
6 | Interfaccia operativa Topsinn |